排行榜
各項統計指標的前 10 名。
人口最多
| 排名 | 里 | 行政區 | 人口數 |
| 1 | 龍山里 | 東區 | 14,427 |
| 2 | 埔頂里 | 東區 | 11,253 |
| 3 | 東園里 | 東區 | 8,868 |
| 4 | 湳中里 | 北區 | 8,326 |
| 5 | 綠水里 | 東區 | 8,299 |
| 6 | 科園里 | 東區 | 7,933 |
| 7 | 金竹里 | 北區 | 7,109 |
| 8 | 舊社里 | 北區 | 6,951 |
| 9 | 南寮里 | 北區 | 6,833 |
| 10 | 復興里 | 東區 | 6,756 |
幼年人口比例最高(0~14歲)
| 排名 | 里 | 行政區 | 幼年比例 |
| 1 | 龍山里 | 東區 | 28.71% |
| 2 | 東園里 | 東區 | 27.98% |
| 3 | 東勢里 | 東區 | 25.34% |
| 4 | 埔頂里 | 東區 | 25.23% |
| 5 | 關新里 | 東區 | 25.02% |
| 6 | 大同里 | 北區 | 22.17% |
| 7 | 東山里 | 東區 | 22.12% |
| 8 | 光復里 | 東區 | 21.33% |
| 9 | 復興里 | 東區 | 21.27% |
| 10 | 科園里 | 東區 | 20.69% |
老年人口比例最高(65歲以上)
| 排名 | 里 | 行政區 | 老年比例 |
| 1 | 榮光里 | 東區 | 35.42% |
| 2 | 關帝里 | 東區 | 34.17% |
| 3 | 下竹里 | 東區 | 33.92% |
| 4 | 中央里 | 北區 | 32.45% |
| 5 | 東門里 | 東區 | 30.55% |
| 6 | 成功里 | 東區 | 30.22% |
| 7 | 南門里 | 東區 | 29.77% |
| 8 | 南市里 | 東區 | 28.42% |
| 9 | 潛園里 | 北區 | 28.2% |
| 10 | 崇禮里 | 北區 | 27.64% |
扶養比最高
| 排名 | 里 | 行政區 | 扶養比 |
| 1 | 榮光里 | 東區 | 82.28% |
| 2 | 大同里 | 北區 | 73.69% |
| 3 | 東山里 | 東區 | 71.96% |
| 4 | 中正里 | 東區 | 70.51% |
| 5 | 中央里 | 北區 | 69.11% |
| 6 | 下竹里 | 東區 | 68.28% |
| 7 | 東門里 | 東區 | 68.2% |
| 8 | 關帝里 | 東區 | 66.13% |
| 9 | 成功里 | 東區 | 64.02% |
| 10 | 東園里 | 東區 | 60.56% |
扶養比最低
| 排名 | 里 | 行政區 | 扶養比 |
| 1 | 中寮里 | 北區 | 27.76% |
| 2 | 海濱里 | 北區 | 28.57% |
| 3 | 康樂里 | 北區 | 31.5% |
| 4 | 港北里 | 北區 | 31.81% |
| 5 | 牛埔里 | 香山區 | 32.01% |
| 6 | 頂福里 | 香山區 | 32.02% |
| 7 | 東香里 | 香山區 | 32.15% |
| 8 | 頂埔里 | 香山區 | 33.05% |
| 9 | 大鵬里 | 北區 | 33.17% |
| 10 | 仙宮里 | 東區 | 33.87% |
15~19歲比例最高
| 排名 | 里 | 行政區 | 青少年比例 |
| 1 | 關新里 | 東區 | 8.61% |
| 2 | 豐功里 | 東區 | 8.24% |
| 3 | 綠水里 | 東區 | 7.56% |
| 4 | 軍功里 | 東區 | 7.16% |
| 5 | 親仁里 | 東區 | 6.67% |
| 6 | 科園里 | 東區 | 6.42% |
| 7 | 東園里 | 東區 | 6.34% |
| 8 | 復興里 | 東區 | 6.34% |
| 9 | 武功里 | 東區 | 6.24% |
| 10 | 中興里 | 北區 | 5.98% |
20~39歲比例最高
| 排名 | 里 | 行政區 | 青壯年比例 |
| 1 | 大鵬里 | 北區 | 44.32% |
| 2 | 金雅里 | 北區 | 30.9% |
| 3 | 海濱里 | 北區 | 30.79% |
| 4 | 大湖里 | 香山區 | 29.9% |
| 5 | 士林里 | 北區 | 29.77% |
| 6 | 港北里 | 北區 | 29.67% |
| 7 | 中寮里 | 北區 | 29.65% |
| 8 | 美山里 | 香山區 | 29.22% |
| 9 | 朝山里 | 香山區 | 29.1% |
| 10 | 仙水里 | 東區 | 28.98% |