各里列表
共 122 個里,可依行政區或里名搜尋。
| 行政區 | 里 | 人口 | 扶養比 |
|---|---|---|---|
| 北區 | 士林里 | 2,872 | 43.17% |
| 北區 | 大同里 | 997 | 73.69% |
| 北區 | 大鵬里 | 273 | 33.17% |
| 北區 | 中山里 | 1,094 | 58.32% |
| 北區 | 中央里 | 416 | 69.11% |
| 北區 | 中雅里 | 4,236 | 43.93% |
| 北區 | 中寮里 | 4,796 | 27.76% |
| 北區 | 中興里 | 1,087 | 45.13% |
| 北區 | 仁德里 | 776 | 47.81% |
| 北區 | 文雅里 | 4,704 | 47.51% |
| 北區 | 水田里 | 3,921 | 50.23% |
| 北區 | 北門里 | 1,103 | 51.93% |
| 北區 | 古賢里 | 983 | 56.03% |
| 北區 | 台溪里 | 1,992 | 34.5% |
| 北區 | 民富里 | 5,643 | 54.73% |
| 北區 | 石坊里 | 575 | 44.11% |
| 北區 | 光田里 | 2,329 | 52.62% |
| 北區 | 光華里 | 4,850 | 43.79% |
| 北區 | 曲溪里 | 5,959 | 42.49% |
| 北區 | 西門里 | 650 | 52.94% |
| 北區 | 西雅里 | 3,099 | 47.29% |
| 北區 | 武陵里 | 5,218 | 57.36% |
| 北區 | 育英里 | 3,995 | 51.04% |
| 北區 | 金竹里 | 7,109 | 41.61% |
| 北區 | 金華里 | 5,777 | 46.55% |
| 北區 | 金雅里 | 5,326 | 42.22% |
| 北區 | 長和里 | 1,645 | 54.32% |
| 北區 | 南勢里 | 5,080 | 41.27% |
| 北區 | 南寮里 | 6,833 | 36.52% |
| 北區 | 客雅里 | 2,397 | 55.85% |
| 北區 | 海濱里 | 5,710 | 28.57% |
| 北區 | 崇禮里 | 1,136 | 52.48% |
| 北區 | 康樂里 | 3,786 | 31.5% |
| 北區 | 港北里 | 2,706 | 31.81% |
| 北區 | 湳中里 | 8,326 | 34.55% |
| 北區 | 湳雅里 | 3,147 | 39.8% |
| 北區 | 新民里 | 1,853 | 53.39% |
| 北區 | 新雅里 | 5,594 | 51.56% |
| 北區 | 境福里 | 5,488 | 53.34% |
| 北區 | 福林里 | 4,402 | 47.37% |
| 北區 | 潛園里 | 766 | 56.65% |
| 北區 | 磐石里 | 6,420 | 52.13% |
| 北區 | 興南里 | 1,579 | 55.57% |
| 北區 | 舊社里 | 6,951 | 43.62% |
| 北區 | 舊港里 | 588 | 50.77% |
| 東區 | 三民里 | 5,994 | 57.16% |
| 東區 | 下竹里 | 451 | 68.28% |
| 東區 | 千甲里 | 2,415 | 50.47% |
| 東區 | 中正里 | 665 | 70.51% |
| 東區 | 公園里 | 4,018 | 49.53% |
| 東區 | 文華里 | 5,858 | 59.27% |
| 東區 | 水源里 | 3,770 | 49.48% |
| 東區 | 仙水里 | 6,697 | 39.87% |
| 東區 | 仙宮里 | 1,423 | 33.87% |
| 東區 | 立功里 | 993 | 50% |
| 東區 | 光明里 | 3,473 | 49.7% |
| 東區 | 光復里 | 3,788 | 53.48% |
| 東區 | 光鎮里 | 4,115 | 49.91% |
| 東區 | 寺前里 | 872 | 55.16% |
| 東區 | 成功里 | 579 | 64.02% |
| 東區 | 竹蓮里 | 734 | 51.34% |
| 東區 | 明湖里 | 6,217 | 34.89% |
| 東區 | 東山里 | 3,943 | 71.96% |
| 東區 | 東門里 | 550 | 68.2% |
| 東區 | 東勢里 | 5,810 | 50.79% |
| 東區 | 東園里 | 8,868 | 60.56% |
| 東區 | 武功里 | 5,083 | 51.05% |
| 東區 | 育賢里 | 2,163 | 44.49% |
| 東區 | 金山里 | 6,401 | 37.72% |
| 東區 | 前溪里 | 3,259 | 57.14% |
| 東區 | 南大里 | 1,497 | 51.52% |
| 東區 | 南市里 | 876 | 54.5% |
| 東區 | 南門里 | 749 | 56.69% |
| 東區 | 建功里 | 4,878 | 58.94% |
| 東區 | 建華里 | 2,818 | 56.64% |
| 東區 | 科園里 | 7,933 | 57.09% |
| 東區 | 軍功里 | 3,308 | 49.95% |
| 東區 | 埔頂里 | 11,253 | 46.45% |
| 東區 | 振興里 | 6,297 | 41.03% |
| 東區 | 柴橋里 | 6,427 | 36.4% |
| 東區 | 高峰里 | 6,373 | 46.98% |
| 東區 | 頂竹里 | 3,047 | 50.69% |
| 東區 | 復中里 | 5,243 | 59.9% |
| 東區 | 復興里 | 6,756 | 54.14% |
| 東區 | 湖濱里 | 4,010 | 48.79% |
| 東區 | 新光里 | 4,124 | 48.61% |
| 東區 | 新莊里 | 6,715 | 46.2% |
| 東區 | 新興里 | 3,624 | 52.91% |
| 東區 | 榮光里 | 288 | 82.28% |
| 東區 | 福德里 | 1,617 | 49.58% |
| 東區 | 綠水里 | 8,299 | 50.4% |
| 東區 | 親仁里 | 2,325 | 55.31% |
| 東區 | 錦華里 | 2,458 | 52.29% |
| 東區 | 龍山里 | 14,427 | 52.62% |
| 東區 | 豐功里 | 5,778 | 46.99% |
| 東區 | 關東里 | 6,059 | 46.25% |
| 東區 | 關帝里 | 515 | 66.13% |
| 東區 | 關新里 | 6,083 | 41.53% |
| 香山區 | 大庄里 | 3,514 | 40.06% |
| 香山區 | 大湖里 | 970 | 40.17% |
| 香山區 | 中埔里 | 3,174 | 46.33% |
| 香山區 | 中隘里 | 2,376 | 35.38% |
| 香山區 | 內湖里 | 5,080 | 39.03% |
| 香山區 | 牛埔里 | 6,017 | 32.01% |
| 香山區 | 東香里 | 4,978 | 32.15% |
| 香山區 | 虎山里 | 6,043 | 41.13% |
| 香山區 | 虎林里 | 2,501 | 38.1% |
| 香山區 | 南港里 | 907 | 48.2% |
| 香山區 | 南隘里 | 974 | 47.35% |
| 香山區 | 美山里 | 1,184 | 41.8% |
| 香山區 | 茄苳里 | 1,212 | 33.92% |
| 香山區 | 香山里 | 5,311 | 39.87% |
| 香山區 | 香村里 | 4,747 | 38.36% |
| 香山區 | 埔前里 | 3,826 | 44.87% |
| 香山區 | 海山里 | 2,687 | 40.24% |
| 香山區 | 浸水里 | 2,817 | 39.94% |
| 香山區 | 頂埔里 | 6,050 | 33.05% |
| 香山區 | 頂福里 | 5,414 | 32.02% |
| 香山區 | 朝山里 | 2,567 | 38.08% |
| 香山區 | 港南里 | 3,280 | 37.82% |
| 香山區 | 樹下里 | 2,322 | 47.52% |
| 香山區 | 鹽水里 | 1,701 | 38.97% |
沒有符合的里。